UEM-331D 溶接モニター
溶接における電流、電圧等の要素をモニターするために、
溶接電源の溶接品質管理に適しております。
特長
■ マルチチャンネルモニター機能
電流、電圧、加圧力、変位量のデータを同時にモニターでき、
それぞれを個別にモニターすることも可能です。
■ 各種溶接機に対応可能
トランジスタ式、単相交流機、コンデンサ式、インバータ式(AC/DC)等
各種スポット溶接電源が出力する電流電圧の測定モニターを行えます。
■ データストレージ機能
1MBのフラッシュメモリを搭載し、本体内に溶接データを保存できます。
仕様
型 式 | UEM-331D | |
電 源 | 単相AC110V/220V (50/60 Hz) | |
仕様設定 | 電流モード:AC-CYCLE、DC-CYCLE、AC-***Hz、AC-LONG、DC-SHORT、AC-MS、DC-MS パルスモード:全パルス、指定パルス、クール無し 電流レンジ:2、5、10、50、100、200kA 電圧レンジ:5、20V 開始時間:00.00~99.99ms(DC-SHORT) 0000~2000ms(AC-MS、DC-MS) 000.0~999.5cyc(AC-CYCLE、DC-CYCLE、AC-***Hz、AC-LONG) 終了時間:00.00~99.99ms/0000~2000ms/000.0~999.5cyc 強制測定時間:0.0~9.9ms/01~200ms/00.5~9.5cyc 測定休止時間:0.0~2.0S | |
測定範囲 | 電流 | 0.05~200kA |
電圧 | 0.1~20V | |
モニター範囲 | 電流 | 00.00~99.99/000.0~999.9KA |
電圧 | 00.00~99.99V | |
電力 | 00.00~99.99/000.0~999.9kW | |
抵抗 | 00.00~99.99mΩ | |
時間 | 00.0~99.9ms/0000~9999ms/000.0~999.5cyc | |
測定精度 | 電流 | ±2%rdg+10dgt |
電圧 | ±2 %rdg+5dgt | |
消費電力 | 35W | |
外形寸法 | 180(W)×255(D)×270(H) | |
重量 | 6.2kg |
ナビゲーション分類
日本本社問い合せ先+
住所:663-8152兵庫県西宮市甲子園町9-21
電話:0798-81-2811
ファックス:0798-81-2822
メール:union-electric-jp@union-jpk.com
アドレス:http://www.jp-union.com