UDT-A100T 正極出力
溶接ヘッド2チャンネル切換型
< 応用 >
電動バイク、ドローン、モバイルバッテリー、非常用電源及び組電池パック等
特長
■ 溶接ワークに合わせて、定電圧、定電流、定電力の制御方式を選択できます。
■ 別々に動作する溶接ヘッド2台を接続して交互出力が可能、
省エネルギーかつ高効率で安定したスポット溶接を実現します。
■ USBプリンターを接続すると、電流、電圧、電力、抵抗等の測定値を印刷でき、
生産管理やデータの保存を容易にします。
またUSBドライブを接続すると、設定条件や溶接測定データを保存できます。
■ カウントアップ時や、測定された電流や電圧が設定上下限値の範囲外になると、
アラームでお知らせします。
■ RS-485、RS-232インターフェイスにより、データの転送にも柔軟に対処します。
仕様
型 式 | UDT-A100T | ||
電源電圧 | 単相 AC110V/220V (±10%)(50Hz/60Hz) | ||
溶接制御方式 | 定電圧制御 | 定電流制御 | 定電圧と定電流の組合せ |
タイマー設定 | 初期加圧 (SQ) | 0~999ms | |
アップスロープ (UP1、2) | 0~9.99ms | ||
通電1/2 (WT1、2) | 0~9.99ms | ||
クール (COOL) | 0~9.99ms | ||
ダウンスロープ (D1、2) | 0~9.99ms | ||
ホールド (HOLD) | 0~999ms | ||
最大電流 | 5kA | ||
モニター測定項目 | 電流平均 | 0~9.99kA | |
電圧平均 | 0~9.99V | ||
電流ピーク | 0~9.99kA | ||
電圧ピーク | 0~9.99V | ||
電力 | 0~99.9kW | ||
抵抗 | 0~9.99mΩ | ||
カウント | 良品カウント | 0000000~9999999 | |
不良品カウント | 0000~9999 | ||
NEカウント | 00000~99999 | ||
通信管理 | USB端子:プリンター又はUSBドライブを接続可能です。 | ||
シリアル端子:RS-485又はRS-232通信を設定できます。 | |||
シリアル通信速度:9600、19200、38400、57600、115200bps | |||
外形寸法(mm) | 240(W)×590(D)×340(H) | ||
重量 | 30kg |
ナビゲーション分類
日本本社問い合せ先+
住所:663-8152兵庫県西宮市甲子園町9-21
電話:0798-81-2811
ファックス:0798-81-2822
メール:union-electric-jp@union-jpk.com
アドレス:http://www.jp-union.com