UHC-11A 溶接ヘッドコントローラ
溶接ヘッドの昇降制御を行い、
また加圧追従部の加圧力と変位量を常時モニターすることで、
より高い溶接品質を実現します。
特長
■ 溶接中の加圧力と変位量をリアルタイムで測定することで、
溶接前後でのワーク厚みの変化を確認できます。
■溶接ヘッドの昇降を精密制御しながら種々の信号の同時出力が可能、
さまざまな抵抗溶接に適合します。
■2チャンネル分の測定と複数のトリガーモードを使用でき、ダイレクト溶接、シリーズ溶接、
水平打ち溶接等さまざまな溶接ヘッドに適合します。
■溶接行程全体での加圧力と変位量の波形表示が可能、溶接品質の確認が容易です。
■内蔵RS-485通信を使用することで、測定データの外部への同期セーブや、
外部からリモートでの設定変更が可能です。
■複数の複雑な溶接に適合させ溶接ヘッドの制御モードを簡単に変更できるよう、
31条件の設定が可能です。
仕様
型式 | UHC-11A | |||
電源電圧 | 単相 AC110V / AC220V (±10%) (50/60 Hz) | |||
条件設定 | 時間 | 0~9999ms | ||
変位 | 0~±300.00mm | |||
加压力 | 0000~9999N | |||
モニター範囲 | 変位量 | ±30.000/±300.00mm | ||
加圧力 | 99.99、999.9、9999N | |||
カウント | 0~999999 | |||
変位量 | 分解能 | 0.1~10.0μm | ||
測定精度 | 分解能×5+センサ精度 | |||
測定モード | 正符号化された方形波信号 | |||
センサー型式 | 測定範囲 | 分解能 | 精度 | |
GS-1813A | ±13.000mm | 1μm | 2μm | |
GS-1830A | ±30.000mm | 1μm | 3μm | |
GS-5050A | ±50.00mm | 10μm | 10μm | |
GS-5100A | ±100.00mm | 10μm | 12μm | |
加圧力 | センサー型式 | 測定範囲 | 分解能 | 精度 |
USI-20N-12-10 | 1.00~20.00N | 0.006N | ±3%+10d | |
USI-50N-12-10 | 3.00~50.00N | 0.015N | ||
USI-100N-12-10 | 5.0~100.0N | 0.03N | ||
USI-200N-12-10 | 20.0~200.0N | 0.06N | ||
USI-300N-12-10 | 25.0~300.0N | 0.09N | ||
USI-500N-12-10 | 30.0~500.0N | 0.15N | ||
USI-1kN-12-10 | 100~1000N | 0.3N | ||
USI-2kN-12-10 | 300~2000N | 0.6N | ||
USI-5kN-12-10 | 500~5000N | 1.5N | ||
USI-10kN-12-10 | 1000~9999N | 3N | ||
外形寸法(mm) | 180(W)×270(D)×270(H) | |||
重量 | 6.5kg |
ナビゲーション分類
日本本社問い合せ先+
住所:663-8152兵庫県西宮市甲子園町9-21
電話:0798-81-2811
ファックス:0798-81-2822
メール:union-electric-jp@union-jpk.com
アドレス:http://www.jp-union.com