
UL-50A
特長
◎ 出力波形が安定しており、フィードバックやエネルギーが表示されます。
◎ 精確な位置決めができ、微小な精密ワークや溶接し難いワーク等に最適です。
◎ 消耗エネルギーが少なく、分岐点の溶接にも非常に優れています。
◎ 溶接点が均一で、安定しており、仕上げが綺麗です。
応用
バッテリ、ソーラーパネル、HV、EV自動車業界、モーター業界、医療機器、携帯電話、通信、電子部品、航空部品等によく採用されます。
カーボン鋼(ST)、ステンレス(SUS)、アルミニウム(Al)、銅(Cu)、ニッケル(Ni)、チタン(Ti)、パラジウム(Pd)、金(Au)、プラチナ(Pt)等金属及び合金材料を適用されます。
参数 型名 | UL-25A | UL-50A | UL-150A | UL-300A | UL-300AC | ||
最大出力 | 25W | 50W | 150W | 300W | 300W | ||
発振波長 | 1064nm | 1064nm | 1064nm | 1064nm | 1064nm | ||
最大ピークパワー | 5kw | 5kw | 7kw | 6kw | 12kw | ||
最大出力エネルギー | 25J | 35J | 80J | 30J | 100J | ||
パルス幅 | 0.5ms~10ms | 0.5ms~30ms | 0.5ms~30ms | 0.5ms~30ms | |||
周波数 | 1~20Hz | 1~100Hz | 300Hz | 300Hz | |||
最大分岐数 | 4分岐 | ||||||
制御 | 制御方式 | レーザーパワーフィードバック | |||||
表示言語 | 英語 | ||||||
条件 | 32条件 | ||||||
モニタ判定機能 | エネルギー上下限判定 | ||||||
電源 | 単相 AC200V/220V/240V 50/60Hz ±10% | 3相 AC200V/220V/380V /400V 50/60Hz ±10% | |||||
冷却方式 | 空冷 | 水冷 | |||||
電源ケーブル | 2.5mm²*3芯+E | 6mm²×5+E | |||||
外形寸法 | 400W×830D×750H | 630W×1050D×885H | 630W×1050D×885H | 610W×1200D×1000H | |||
質量 | 130kg | 130kg | 258kg | 330kg | 330kg |
オプション
出射ユニット、その他光学系、光ファイバー、治具周辺機器はオプションとなります。
住所:663-8152兵庫県西宮市甲子園町9-21
電話:0798-81-2811
ファックス:0798-81-2822
メール:union-electric-jp@union-jpk.com
アドレス:http://www.jp-union.com